МРТ внутреннего уха | 7700 |
МРТ внутреннего уха с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ внутреннего уха с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ внутреннего уха с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ височно-челюстной области | 10920 |
МРТ височно-челюстной области с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ височно-челюстной области с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ височно-челюстной области с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ гайморовых пазух | 5500 |
МРТ гайморовых пазух с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 11000 |
МРТ гайморовых пазух с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 15500 |
МРТ гайморовых пазух с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 20500 |
МРТ гипофиза | 7700 |
МРТ гипофиза с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ гипофиза с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ гипофиза с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ гипоталамо гипофизарной области | 7700 |
МРТ гипоталамо гипофизарной области с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ гипоталамо гипофизарной области с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ гипоталамо гипофизарной области с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ гипоталамуса | 7700 |
МРТ гипоталамуса с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ гипоталамуса с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ гипоталамуса с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ глазных орбит | 7700 |
МРТ глазных орбит с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ глазных орбит с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ глазных орбит с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ головного мозга | 7700 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ головного мозга по эпипротоколу | 8800 |
МРТ головного мозга по эпипротоколу с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 14300 |
МРТ головного мозга по эпипротоколу с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 18800 |
МРТ головного мозга по эпипротоколу с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 23800 |
МРТ головного мозга и глазных орбит | 10920 |
МРТ головного мозга и глазных орбит с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ головного мозга и глазных орбит с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ головного мозга и глазных орбит с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7700 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 101 кг) | 17700 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ гиппокампа | 7700 |
МРТ гиппокампа с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ гиппокампа с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ гиппокампа с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ лицевого отдела черепа | 7700 |
МРТ лицевого отдела черепа с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ лицевого отдела черепа с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ лицевого отдела черепа с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ мосто-мозжечковых углов | 7700 |
МРТ мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ мозжечка | 7700 |
МРТ мозжечка с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ мозжечка с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ мозжечка с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ носа | 7700 |
МРТ носа с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ носа с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ носа с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ носоглотки | 7700 |
МРТ носоглотки с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ носоглотки с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ носоглотки с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ придаточных пазух носа | 7000 |
МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 12500 |
МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17000 |
МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22000 |
МРТ ротоглотки | 7700 |
МРТ ротоглотки с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ ротоглотки с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ ротоглотки с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного височно-нижнечелюстного сустава | 5000 |
МРТ двух височно-нижнечелюстных суставов | 7700 |
МРТ слюнных желез | 7700 |
МРТ слюнных желез с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ слюнных желез с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ слюнных желез с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного сегмента челюсти (стоматологическое) | 7700 |
МРТ одного сегмента челюсти (стоматологическое) с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного сегмента челюсти (стоматологическое) с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного сегмента челюсти (стоматологическое) с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одной глазницы | 7700 |
МРТ одной височной кости | 5000 |
МРТ двух височных костей | 7700 |
МРТ одного височно-нижнечелюстного сустава (функциональное исследование) | 10920 |
МРТ двух височно-нижнечелюстных суставов (функциональное исследование) | 10920 |
МРТ турецкого седла | 7700 |
МРТ турецкого седла с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ турецкого седла с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ турецкого седла с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ уха | 7700 |
МРТ уха с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ уха с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ уха с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ черепа | 7700 |
МРТ черепа с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ черепа с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ черепа с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ ангиография одной области | 7000 |
МРТ ангиография одной области с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 12500 |
МРТ ангиография одной области с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17000 |
МРТ ангиография одной области с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22000 |
МРТ ангиография дуги и грудного отдела аорты | 10920 |
МРТ ангиография дуги и грудного отдела аорты с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 12500 |
МРТ ангиография дуги и грудного отдела аорты с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17000 |
МРТ ангиография дуги и грудного отдела аорты с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22000 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 10920 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ сосудов головного мозга (артерии, вены) | 7000 |
МРТ сосудов головного мозга с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 12500 |
МРТ сосудов головного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17000 |
МРТ сосудов головного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22000 |
МРТ брюшного отдела аорты | 10920 |
МРТ брюшного отдела аорты с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 12500 |
МРТ брюшного отдела аорты с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17000 |
МРТ брюшного отдела аорты с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22000 |
МРТ коронарных сосудов | 7700 |
МРТ коронарных сосудов сердца | 15000 |
МРТ коронарных сосудов сердца с контрастным усилением | 25000 |
МРТ сосудов позвоночника | 7000 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 7000 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ крестцового отдела | 7700 |
МРТ крестцового отдела с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ крестцового отдела с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ крестцового отдела с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 7700 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 7700 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного отдела спинного мозга | 7700 |
МРТ одного отдела спинного мозга с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного отдела спинного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного отдела спинного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ остистых отростков шейных позвонков | 7700 |
МРТ остистых отростков шейных позвонков с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ остистых отростков шейных позвонков с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ остистых отростков шейных позвонков с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ поясничного отдела | 7700 |
МРТ поясничного отдела с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ поясничного отдела с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ поясничного отдела с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ копчика | 7700 |
МРТ копчика с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ копчика с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ копчика с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника | 10920 |
МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ спинного мозга | 10920 |
МРТ спинного мозга с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ спинного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ спинного мозга с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ шейного отдела, грудного отдела и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15260 |
МРТ шейного отдела, грудного отдела и пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 20760 |
МРТ шейного отдела, грудного отдела и пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 25260 |
МРТ шейного отдела, грудного отдела и пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 30260 |
МРТ одного отдела позвоночника (функциональное исследование) | 7700 |
МРТ одного отдела позвоночника (функциональное исследование) с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного отдела позвоночника (функциональное исследование) с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного отдела позвоночника (функциональное исследование) с контрастным усилением (вес пациента от 100 кг) | 22700 |
МРТ трех отделов позвоночника | 16660 |
МРТ трех отделов позвоночника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 22160 |
МРТ трех отделов позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 26660 |
МРТ трех отделов позвоночника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 31660 |
МРТ краниовертебрального перехода | 7700 |
МРТ краниовертебрального перехода с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ краниовертебрального перехода с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ краниовертебрального перехода с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ печени с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ печени с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100) | 17700 |
МРТ печени с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ поджелудочной железы | 7000 |
МРТ поджелудочной железы с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ поджелудочной железы с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ поджелудочной железы с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ желчного пузыря | 7700 |
МРТ желчного пузыря с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ желчного пузыря с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ желчного пузыря с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ желчных протоков | 10920 |
МРТ желчных протоков с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ желчных протоков с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ желчных протоков с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ желудка | 10920 |
МРТ желудка с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ желудка с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ желудка с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ селезенки | 7700 |
МРТ селезенки с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ селезенки с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ селезенки с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ сердца | 15000 |
МРТ сердца с контрастным усилением | 25000 |
МРТ средостения | 7700 |
МРТ средостения с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ средостения с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ средостения с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ тонкого кишечника | 10920 |
МРТ тонкого кишечника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ тонкого кишечника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ тонкого кишечника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ прямой кишки | 7700 |
МРТ прямой кишки с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ прямой кишки с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ прямой кишки с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ пищевода | 10920 |
МРТ пищевода с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ пищевода с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ пищевода с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 12600 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 18100 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 22600 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 27600 |
МРТ кишечника | 8800 |
МРТ кишечника с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 14300 |
МРТ кишечника с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 18800 |
МРТ кишечника с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 23800 |
МРТ почек | 7700 |
МРТ почек с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ почек с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ почек с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ надпочечников | 7700 |
МРТ надпочечников с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ надпочечников с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ надпочечников с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 9800 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 15300 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 19800 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 24800 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 19600 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 25100 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 29600 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 34600 |
МРТ холангиография | 7700 |
МРТ энтерография | 10920 |
МРТ энтерография с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ энтерография с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ энтерография с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ органов малого таза у женщин с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ органов малого таза у женщин с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ органов малого таза у женщин с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ органов малого таза у мужчин | 10920 |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ мочевыделительной системы | 7700 |
МРТ мочевыделительной системы с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ мочевыделительной системы с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ мочевыделительной системы с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ маточных труб | 7700 |
МРТ маточных труб с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ маточных труб с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ маточных труб с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ мочевого пузыря | 7700 |
МРТ мочевого пузыря с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ мочевого пузыря с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ мочевого пузыря с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ полового члена | 7700 |
МРТ полового члена с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ полового члена с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ полового члена с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ мошонки и семенных пузырьков | 7700 |
МРТ мошонки и семенных пузырьков с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ мошонки и семенных пузырьков с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ мошонки и семенных пузырьков с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ наружных половых органов | 7700 |
МРТ наружных половых органов с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ наружных половых органов с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ наружных половых органов с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ матки и яичников | 7700 |
МРТ наружных половых органов с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ наружных половых органов с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ наружных половых органов с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ матки | 7700 |
МРТ матки с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ матки с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ матки с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ яичников | 7700 |
МРТ яичников с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ яичников с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ яичников с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ предстательной железы | 10920 |
МРТ предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
Мультипараметрическая МРТ предстательной железы | 10920 |
Мультипараметрическая МРТ предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
Мультипараметрическая МРТ предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
Мультипараметрическая МРТ предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ простаты | 10920 |
МРТ простаты с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
МРТ простаты с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
МРТ простаты с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
Мультипараметрическая МРТ простаты | 10920 |
Мультипараметрическая МРТ простаты с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 16420 |
Мультипараметрическая МРТ простаты с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 20920 |
Мультипараметрическая МРТ простаты с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 25920 |
МРТ урография | 7700 |
МРТ урография с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ урография с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ урография с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ двух тазобедренных суставов с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 14600 |
МРТ двух тазобедренных суставов с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 19100 |
МРТ двух тазобедренных суставов с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 24100 |
МРТ одного плечевого сустава | 7000 |
МРТ одного плечевого сустава с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного плечевого сустава с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного плечевого сустава с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного локтевого сустава | 7700 |
МРТ одного локтевого сустава с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного локтевого сустава с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного локтевого сустава с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного коленного сустава | 7700 |
МРТ одного коленного сустава с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного коленного сустава с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного коленного сустава с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ плечевых сплетений | 7700 |
МРТ плечевых сплетений с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ плечевых сплетений с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ плечевых сплетений с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного голеностопного сустава | 7700 |
МРТ одного голеностопного сустава с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного голеностопного сустава с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного голеностопного сустава с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного лучезапястного сустава | 7700 |
МРТ одного лучезапястного сустава с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного лучезапястного сустава с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного лучезапястного сустава с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного лучезапястного сустава и кисти | 7700 |
МРТ одного лучезапястного сустава и кисти с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного лучезапястного сустава и кисти с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного лучезапястного сустава и кисти с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного сутава стопы | 7700 |
МРТ одного сутава стопы с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного сутава стопы с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного сутава стопы с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ одного сустава кисти | 7700 |
МРТ одного сустава кисти с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ одного сустава кисти с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ одного сустава кисти с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ межфалангового сустава | 7700 |
МРТ межфалангового сустава с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ межфалангового сустава с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ межфалангового сустава с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ пальца кисти или стопы | 7700 |
МРТ пальца кисти или стопы с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ пальца кисти или стопы с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ пальца кисти или стопы с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ скелета | 15000 |
МРТ скелета с контрастным усилением | 25000 |
МРТ мягких тканей лица | 9100 |
МРТ мягких тканей лица с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
МРТ мягких тканей лица с контрастным усилением (вес пациента от 71 до 100 кг) | 17700 |
МРТ мягких тканей лица с контрастным усилением (вес пациента от 101 кг) | 22700 |
МРТ мягких тканей шеи | 7000 |
МРТ мягких тканей шеи с контрастным усилением (вес пациента до 70 кг) | 13200 |
